| |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【クルーズ料金】 2名1室利用:1名様当たりの料金/単位:US$ | |||||||
| カテゴリ | 出航日 | 8/30 | 8/2・8/23 | 8/9・8/16 | |||
| 船室タイプ | スタンダード料金 | スタンダード料金 | スタンダード料金 | ||||
| I1 | 内側ツイン | 1,959 | 1,249 | 2,079 | 1,389 | 2,189 | 1,529 |
| I2 | 内側ツイン | 2,079 | 1,329 | 2,199 | 1,469 | 2,299 | 1,609 |
| I3 | 内側ツイン | 2,179 | 1,389 | 2,289 | 1,529 | 2,389 | 1,669 |
| I4 | 内側ツイン | 2,239 | 1,429 | 2,349 | 1,569 | 2,449 | 1,709 |
| I5 | 内側ツイン | 2,279 | 1,459 | 2,389 | 1,599 | 2,489 | 1,739 |
| E1 | 海側ツイン | 2,499 | 1,599 | 2,599 | 1,739 | 2,689 | 1,879 |
| E2 | 海側ツイン | 2,609 | 1,669 | 2,709 | 1,809 | 2,789 | 1,949 |
| B1 | 海側ツイン:バルコニー付 | 2,829 | 1,809 | 2,909 | 1,949 | 2,989 | 2,089 |
| B2 | 海側ツイン:バルコニー付 | 2,939 | 1,879 | 3,019 | 2,019 | 3,089 | 2,159 |
| B3 | 海側ツイン:バルコニー付 | 3,049 | 1,949 | 3,119 | 2,089 | 3,189 | 2,229 |
| B4 | 海側ツイン:バルコニー付 | 3,159 | 2,019 | 3,229 | 2,159 | 3,289 | 2,299 |
| B5 | 海側ツイン:バルコニー付 | 3,269 | 2,089 | 3,329 | 2,229 | 3,389 | 2,369 |
| B6 | 海側ツイン:大バルコニー付 | 3,379 | 2,159 | 3,439 | 2,299 | 3,489 | 2,439 |
| IS | 内側シングル | 2,529 | 1,619 | 2,709 | 1,809 | 3,849 | 1,989 |
| ES | 海側シングル | 3,239 | 2,069 | 3,359 | 2,249 | 3,489 | 2,439 |
| MS | ミニスイート:バルコニー付 | 3,589 | 2,439 | 3,689 | 2,579 | 3,889 | 2,719 |
| S | スイート:バルコニー付 | 4,109 | 2,789 | 4,189 | 2,929 | 4,389 | 3,069 |
| GS | グランドスイート:バルコニー付 | 4,719 | 3,209 | 4,789 | 3,349 | 4,989 | 3,489 |
| 3人〜4人 料金 |
大人 | 1,179 | 749 | 1,239 | 829 | 1,319 | 919 |
| 18歳未満 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 399 | 279 | |
| 一人部屋追加料金(スイートクラス除く) | +30%〜100% | ||||||
| ファミリープラン | 別途お問い合わせください。 | ||||||
| ポート料金 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||
| Copyright (C) since1997 Wonder Click CO.,LTD. All Rights Reserved. 会社案内|個人情報保護ポリシー|リンクについて | |||||||||||||
コスタクルーズ/東地中海クルーズ【コスタフォーチュナ】7泊クルーズ:2010年8月出航