| |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■旅行代金(東京・名古屋発着/おとな1名様・1室2名利用)/東部近距離特急【コリドー】で行く列車の旅!ケベックとモントリオールとナイアガラ 7日間(単位:円) | |||||||||||||||||||
| 出発 区分 |
Cグレード | フェアモント | 子供割引額 2歳以上 12歳未満 |
ワールドビジネスクラス 追加代金 |
|||||||||||||||
| 7日間 | ケベック 1泊追加代金 |
モントリオール 1泊追加代金 |
ナイアガラ 1泊追加代金 |
7日間 | ケベック 1泊追加代金 |
モントリオール 1泊追加代金 |
ナイアガラ 1泊追加代金 |
東京発着 | 名古屋発着 | ||||||||||
| A | 268,000 | 9,000 | 10,000 | 8,000 | 290,000 | 15,000 | 14,000 | 11,000 | 5,000 | 510,000 | 534,000 | ||||||||
| B | 272,000 | 9,000 | 10,000 | 8,000 | 302,000 | 15,000 | 14,000 | 15,000 | 5,000 | 510,000 | 534,000 | ||||||||
| C | 282,000 | 13,000 | 12,000 | 8,000 | 311,000 | 18,000 | 17,000 | 15,000 | 5,000 | 510,000 | 534,000 | ||||||||
| D | 282,000 | 13,000 | 12,000 | 8,000 | 331,000 | 18,000 | 17,000 | 15,000 | 5,000 | 510,000 | 534,000 | ||||||||
| E | 288,000 | 13,000 | 12,000 | 8,000 | 317,000 | 18,000 | 17,000 | 15,000 | 5,000 | 510,000 | 534,000 | ||||||||
| F | 298,000 | 13,000 | 12,000 | 8,000 | 350,000 | 25,000 | 17,000 | 19,000 | 10,000 | 510,000 | 534,000 | ||||||||
| G | 312,000 | 13,000 | 12,000 | 14,000 | 359,000 | 25,000 | 17,000 | 23,000 | 10,000 | 510,000 | 534,000 | ||||||||
| H | 324,000 | 14,000 | 12,000 | 8,000 | 380,000 | 29,000 | 20,000 | 17,000 | 10,000 | 510,000 | 534,000 | ||||||||
| I | 326,000 | 14,000 | 12,000 | 8,000 | 382,000 | 29,000 | 20,000 | 19,000 | 15,000 | 490,000 | 514,000 | ||||||||
| J | 332,000 | 14,000 | 12,000 | 14,000 | 385,000 | 29,000 | 17,000 | 23,000 | 10,000 | 490,000 | 514,000 | ||||||||
| K | 332,000 | 14,000 | 12,000 | 8,000 | 388,000 | 29,000 | 20,000 | 19,000 | 15,000 | 490,000 | 514,000 | ||||||||
| L | 348,000 | 13,000 | 12,000 | 8,000 | 374,000 | 18,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 470,000 | 494,000 | ||||||||
| M | 352,000 | 14,000 | 12,000 | 14,000 | 405,000 | 29,000 | 17,000 | 23,000 | 15,000 | 470,000 | 494,000 | ||||||||
| N | 354,000 | 14,000 | 12,000 | 8,000 | 410,000 | 29,000 | 20,000 | 19,000 | 10,000 | 510,000 | 534,000 | ||||||||
| O | 372,000 | 14,000 | 12,000 | 14,000 | 425,000 | 29,000 | 17,000 | 23,000 | 20,000 | 450,000 | 474,000 | ||||||||
| P | 390,000 | 14,000 | 12,000 | 14,000 | 443,000 | 29,000 | 17,000 | 23,000 | 25,000 | 430,000 | 454,000 | ||||||||
| Q | 418,000 | 14,000 | 12,000 | 14,000 | 471,000 | 29,000 | 17,000 | 23,000 | 30,000 | 430,000 | 454,000 | ||||||||
| ※1人部屋をご利用の場合は、1泊追加代金を泊数分申し受けます。 ※1名様でご参加の場合、1人部屋追加代金+1名催行追加代金137,000円にて承ります。 |
|||||||||||||||||||
| 【エコノミークラス】 特定帰国日追加代金 |
★現地金・土曜日発及び7/20・9/14・9/22・10/12発の帰国便をご利用になる場合6,000円の追加代金を申し受けます。 ★現地5/3ー5発の帰国便をご利用になる場合28,000円の追加代金を申し受けます。(4/25・4/27・5/2日本出発の場合除く) ★現地8/11〜8/17発の帰国便をご利用になる場合18,000円の追加代金を申し受けます。(8/8・8/10・8/12日本出発の場合除く) ★現地5/3・8/15・8/16発は現地金・土曜日発の6,000円を重複して申し受けます。 |
||||||||||||||||||
| 【ワールド・ビジネスクラス】 特定帰国日追加代金 |
★現地金・土曜日発の帰国便をご利用になる場合22,000円の追加代金を申し受けますす。 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ホテルカテゴリー | ||||||||||
| ケベック | Cグレード | ●ホテル・クラレンドン●ホテル・マノアー・ビクトリア●ベストウエスタン・センタービル●ホテル・シャトー・ローリエ●ホテル・プラザ・ケベック●ホテル・クラシック●ホテル・ガバナー・セントフォア | ||||||||
| モントリオール | Cグレード | ●ホリデイイン・モントリオール・ミッドタウン●ル・カントリー・スイーツ・ホテル●デイズホテル&カンファレンスセンター・モントリオール・メトロ●クオリティ・ホテル・ダウンタウン・モントリオール●ダブルツリー・プラザ・ホテル・モントリオール●ホリデイイン・セレクト・モントリオール・センタービル●ホテル・トラベロッジ・モントリオール・センター | ||||||||
| ナイアガラ | Cグレード | ●スカイライン・イン・ナイアガラフォールズ●クオリティホテル&カンファレンス・センター●ザ・オークスホテル・オーバールッキング・ザ・フォールズ●ハンプトンイン・ナイアガラフォールズ・アット・ザ・フォールズ・オンタリオ●コートヤード・バイ・マリオット・ナイアガラ・フォールズ●オールドストーンイン●ホリデイイン・ナイアガラフォールズ・バイ・ザ・フォールズ●デイズイン・ナイアガラフォールズ・クリフトンヒル・カジノ●トラベロッジ・アット・ザ・フォールズ・クリフトンヒル | ||||||||
| Aグレード (滝側) |
●シェラトン・オン・ザ・フォールズ●クラウンプラザ・フォールズビュー・ホテル(旧ブロック・プラザ)●マリオット・フォールズビュー・スパ&ホテル●フォールズビュー・プラザ・ホテル●シェラトン・フォールズビュー・ホテル&カンファレンスセンター●ヒルトン・ナイアガラ・フォールズ・フォールズビュー●ラディソンホテル&スイーツ・フォールズビュー●ダブルツリー・リゾート・ロッジ&スパ・フォールズビュー●エンバシー・スイーツ・ホテル・ナイアガラフォールズ・フォールズビュー | |||||||||
|
||||||||||
| ●出発区分カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008年4月 | 2008年5月 | 2008年6月 | 2008年7月 | ||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 1L | 2L | 3L | 1F | 2F | 3- | 4- | 5- | 6- | 7F | 1J | 2J | 3J | 4J | 5J | ||||||||
| 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A | 4E | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10E | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13G | 14G | 6J | 7J | 8J | 9J | 10J | 11M | 12M |
| 13A | 14A | 15B | 16B | 17B | 18B | 19B | 11E | 12C | 13C | 14C | 15C | 16C | 17E | 15G | 16G | 17G | 18G | 19G | 20G | 21G | 13M | 14M | 15M | 16M | 17M | 18O | 19O |
| 20B | 21B | 22B | 23B | 24B | 25L | 26L | 18E | 19C | 20C | 21C | 22C | 23C | 24E | 22- | 23G | 24G | 25G | 26G | 27J | 28J | 20O | 21O | 22O | 23O | 24O | 25P | 26P |
| 27L | 28L | 29L | 30L | 25E | 26D | 27D | 28D | 29D | 30F | 31F | 29J | 30J | 27P | 28P | 29- | 30- | 31- | ||||||||||
| 2008年8月 | 2008年9月 | 2008年10月 | |||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1- | 2P | 1I | 2I | 3I | 4I | 5I | 6K | 1N | 2N | 3N | 4N | ||||||||||||||||
| 3P | 4P | 5P | 6Q | 7Q | 8Q | 9Q | 7K | 8I | 9I | 10I | 11I | 12I | 13K | 5N | 6N | 7N | 8N | 9N | 10H | 11H | |||||||
| 10Q | 11Q | 12Q | 13Q | 14O | 15O | 16O | 14K | 15I | 16I | 17I | 18I | 19I | 20K | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | |||||||
| 17O | 18O | 19O | 20O | 21O | 22O | 23O | 21K | 22I | 23I | 24I | 25I | 26I | 27K | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 24H | 25H | |||||||
| 24O | 25O | 26O | 27O | 28O | 29I | 30K | 28K | 29I | 30I | 26H | 27H | 28H | 29H | 30H | 31H | ||||||||||||
| 31K | |||||||||||||||||||||||||||
| 旅行企画・実施 ・旅行条件書はこちら |
|
|||||||||||||
| Copyright (C) since1997 Wonder Click CO.,LTD. All Rights Reserved. 会社案内|個人情報保護ポリシー|リンクについて | |||||||||||||
鉄道の旅/東部近距離特急【コリドー】で行く列車の旅!ケベックとモントリオールとナイアガラ 7日間:東京発